,ADSK_##OTHER##,  ##LENGTH##MILLIMETERS, ##PIPING_TEMPERATURE##CELSIUS,ADSK_ ##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,TB##OTHER##,L##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,DN##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_##OTHER##,ADSK_-##OTHER##,ADSK_ ##OTHER##
  50 Qn=45 3/ 40C,   50 Qn=45 3/ 40C,50,40,45,    50-200,1,1,50,1,  ͻ,.
  50 Qn=45 3/ 105C,   50 Qn=45 3/ 105C,50,105,45,    50-200,1,1,50,1,  ͻ,.
  50 Qn=45 3/ 150C,   50 Qn=45 3/ 150C,50,150,45,    50-200,1,1,50,1,  ͻ,.
  65 Qn=60 3/ 40C,   65 Qn=60 3/ 40C,65,40,60,    50-200,1,1,65,1,  ͻ,.
  65 Qn=60 3/ 105C,   65 Qn=60 3/ 105C,65,105,60,    50-200,1,1,65,1,  ͻ,.
  65 Qn=60 3/ 150C,   65 Qn=60 3/ 150C,65,150,60,    50-200,1,1,65,1,  ͻ,.
  80 Qn=120 3/ 40C,   80 Qn=120 3/ 40C,80,40,120,    50-200,1,1,80,1,  ͻ,.
  80 Qn=120 3/ 105C,   80 Qn=120 3/ 105C,80,105,120,    50-200,1,1,80,1,  ͻ,.
  80 Qn=120 3/ 150C,   80 Qn=120 3/ 150C,80,150,120,    50-200,1,1,80,1,  ͻ,.
  100 Qn=150 3/ 40C,   100 Qn=150 3/ 40C,100,40,150,    50-200,1,1,100,1,  ͻ,.
  100 Qn=150 3/ 105C,   100 Qn=150 3/ 105C,100,105,150,    50-200,1,1,100,1,  ͻ,.
  100 Qn=150 3/ 150C,   100 Qn=150 3/ 150C,100,150,150,    50-200,1,1,100,1,  ͻ,.
  125 Qn=250 3/ 40C,   125 Qn=250 3/ 40C,125,40,250,    50-200,1,1,125,1,  ͻ,.
  125 Qn=250 3/ 105C,   125 Qn=250 3/ 105C,125,105,250,    50-200,1,1,125,1,  ͻ,.
  125 Qn=250 3/ 150C,   125 Qn=250 3/ 150C,125,150,250,    50-200,1,1,125,1,  ͻ,.
  150 Qn=250 3/ 40C,   150 Qn=250 3/ 40C,150,40,250,    50-200,1,1,150,1,  ͻ,.
  150 Qn=250 3/ 105C,   150 Qn=250 3/ 105C,150,105,250,    50-200,1,1,150,1,  ͻ,.
  150 Qn=250 3/ 150C,   150 Qn=250 3/ 150C,150,150,250,    50-200,1,1,150,1,  ͻ,.
  200 Qn=500 3/ 40C,   200 Qn=500 3/ 40C,200,40,500,    50-200,1,1,200,1,  ͻ,.
  200 Qn=500 3/ 105C,   200 Qn=500 3/ 105C,200,105,500,    50-200,1,1,200,1,  ͻ,.
  200 Qn=500 3/ 150C,   200 Qn=500 3/ 150C,200,150,500,    50-200,1,1,200,1,  ͻ,.
